<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nickel Printconcept GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.nickel-printconcept.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nickel-printconcept.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Stanztechnik in Betrieb genommen</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/neue-stanztechnik-in-betrieb-genommen/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/neue-stanztechnik-in-betrieb-genommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Offsetdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Stanzform]]></category>
		<category><![CDATA[Stanztechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Intention war, einen langjährigen Kundenauftrag qualitativ zu verbessern. Die Aufgabe ist ein Zertifikat auf Haftpapier zu erstellen, wovon ein Teil von vorne angestanzt zum Ablösen als Eichnachweis verwendet werden kann und gleichzeitig eine Doppelstanzung das Prüfprotokoll aufnimmt. Das Zertifikat soll lasergarantiert bedruckbar sein. Das bedeutet, dass rückseitig sowie von vorne keine &#8220;Widerhaken&#8221; durch Verformung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Intention war, einen langjährigen Kundenauftrag qualitativ zu verbessern. Die Aufgabe ist ein Zertifikat auf Haftpapier zu erstellen, wovon ein Teil von vorne angestanzt zum Ablösen als Eichnachweis verwendet werden kann und gleichzeitig eine Doppelstanzung das Prüfprotokoll aufnimmt. Das Zertifikat soll lasergarantiert bedruckbar sein. Das bedeutet, dass rückseitig sowie von vorne keine &#8220;Widerhaken&#8221; durch Verformung des Haftpapiers entstehen dürfen. Wir haben einen Hersteller gefunden, der für uns eine Stanzform im hundertstel Bereich anschärfen kann. Dies ermöglicht uns nun ebenfalls die Justage auf das Hundertstel genau anzupassen. Das Ergebnis begeistert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/neue-stanztechnik-in-betrieb-genommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Josha Elias Haferkamp</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/hilfe-fur-josha-elias-haferkamp/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/hilfe-fur-josha-elias-haferkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellschuß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Anfang dieser Woche erhielten wir die Bitte uns an einem Hilfsprojekt zu beteiligen. Es fehlten noch Plakate, die auf einen wichtigen Termin zur Typisierung als Knochenmarkspender/in aufmerksam machen sollen. Aber informieren Sie sich selbst http://www.aktion-josha.de.vu (externer Link). Es wäre schön, wenn auch dieser Beitrag anregt zu helfen. Die Plakate sind geliefert und ich hoffe dass diese auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Plakat_Josha.jpg"  class="thickbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-773" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Plakat_Josha" src="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Plakat_Josha-142x200.jpg" alt="http://www.aktion-josha.de.vu/" width="142" height="200" /></a></p>
<p>Anfang dieser Woche erhielten wir die Bitte uns an einem Hilfsprojekt zu beteiligen. Es fehlten noch Plakate, die auf einen wichtigen Termin zur Typisierung als Knochenmarkspender/in aufmerksam machen sollen. Aber informieren Sie sich selbst <a href="http://www.aktion-josha.de.vu/">http://www.aktion-josha.de.vu</a> (externer Link). Es wäre schön, wenn auch dieser Beitrag anregt zu helfen. Die Plakate sind geliefert und ich hoffe dass diese auch zum Erfolg des Termins beitragen. Viel Glück</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/hilfe-fur-josha-elias-haferkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalender 2012</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/kalender-2012/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/kalender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Offsetdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Dietzhölztal]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Die Gemeinde Dietzhölztal macht mit. Das beste Argument um den Druck und die Komplettproduktion des gemeindeeigenen Jahreskalender mit den wichtigsten Vereins- und Kulturterminen, den Müllabfuhrterminen und einiges mehr wieder zu bekommen, war der Hinweis darauf, dass wir seit Anfang 2011 klimaneutral produzieren. Hier konnten wir mit einem klaren Mehrwert punkten. Wir gratulieren zu diesem Entschluss, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Gemeinde Dietzhölztal macht mit.<br />
</strong>Das beste Argument um den Druck und die Komplettproduktion des gemeindeeigenen Jahreskalender mit den wichtigsten Vereins- und Kulturterminen, den Müllabfuhrterminen und einiges mehr wieder zu bekommen, war der Hinweis darauf, dass wir seit Anfang 2011 klimaneutral produzieren. Hier konnten wir mit einem klaren Mehrwert punkten. Wir gratulieren zu diesem Entschluss, etwas mehr zu zahlen für die Verbesserung unserer Zukunft.</p>
<p>Dietzhölztal &#8211; Aktiv für die Umwelt</p>
<p><a href="http://www.nickel-printconcept.de/umwelt/">http://www.nickel-printconcept.de/umwelt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/kalender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Bildretusche</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/professionelle-bildretusche/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/professionelle-bildretusche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Begeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildretusche]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalbild]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Die Bildretusche macht Urlaub Der Sommerurlaub ist vorbei und was bleibt sind die Erinnerungen. Sehr abgegriffen und doch aktuell. Aber auch diese verblassen und werden grauer. Zum Glück denke ich mir, dass meine Frau tolle Digitalbilder dieser zwei Wochen fotografiert hat. Beim Anschauen der Bilder vermisse ich jedoch fast bei jedem Bild den gewissen Moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Bildretusche macht Urlaub</strong><br />
Der Sommerurlaub ist vorbei und was bleibt sind die Erinnerungen. <em>Sehr abgegriffen und doch aktuell. </em>Aber auch diese verblassen und werden grauer. Zum Glück denke ich mir, dass meine Frau tolle Digitalbilder dieser zwei Wochen fotografiert hat. Beim Anschauen der Bilder vermisse ich jedoch fast bei jedem Bild den gewissen Moment und die gewisse Perspektive um die selbe Begeisterung zu empfinden wie damals. Ebenfalls fällt mir auf, dass häufig etwas das Bild und den Moment der Aufnahme stört. Entweder &#8220;Fremde&#8221; oder ein Auto das da nicht stehen müsste. Auch die Lichtsituation wirkt irgendwie nicht so intensiv. Ich hätte ihr beim Fotografieren doch mehr Zeit lassen sollen &#8211; und schon stehe ich wieder mitten in meiner Arbeit. Denn darum geht es auch in unserer Branche.</p>
<p><em>Entweder ich habe Zeit oder ich kenne jemanden, der mir diese einsparen kann.</em></p>
<p><em></em>Dafür bieten wir professionelle Bildretusche um Ihnen Zeit und Geld zu (er)sparen. Wir sind perfekt ausgestattet aus Einzelteilen respektive Einzelbildern das beste Bild für Ihre Präsentation zu erstellen. Oder das selbe Produkt mit unterschiedlichen Texturen und in unterschiedlichen Situationen darzustellen.</p>
<p><em>Lassen Sie sich begeistern.</em></p>
<p><em></em>Weitere Informationen finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.nickel-printconcept.de/druckvorstufe/retusche/">http://www.nickel-printconcept.de/druckvorstufe/retusche/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/professionelle-bildretusche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING &amp; Co. &#8211; Sind die Tage der &#8220;klassischen Visitenkarte&#8221; gezählt?</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/652/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/652/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Visitenkarten – kreativ, wertig, professionell ? Die Social Network-Dienste wie XING oder LinkedIn werden heute bereits häufig von Unternehmern genutzt, wobei diese Netzwerke ihre unterschiedlichen Zielsetzungen haben: LinkedIn ist ein international agierendes Business-Netzwerk, und XING hat einen Namen vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Zur Zeit wird häufig darüber diskutiert durch solche elektronischen Plattformen, welche die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitale Visitenkarten – kreativ, wertig, professionell ?</strong></p>
<p>Die Social Network-Dienste wie XING oder LinkedIn werden heute bereits häufig von Unternehmern genutzt, wobei diese Netzwerke ihre unterschiedlichen Zielsetzungen haben: LinkedIn ist ein international agierendes Business-Netzwerk, und XING hat einen Namen vorwiegend im deutschsprachigen Raum.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-666" style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px;" title="Visitenkarte" src="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Fotolia_14956756_XS-220x131.jpg" alt="Visitenkarte" width="154" height="92" /></p>
<p>Zur Zeit wird häufig darüber diskutiert durch solche elektronischen Plattformen, welche die Funktion einer Visitenkarte bzw. eines Adressbuches übernehmen, könnte die klassische Visitenkarte bald nicht mehr existieren.</p>
<p><span id="more-652"></span></p>
<p>Doch nach wie vor sind die klassischen Visitenkarten aus dem Geschäftsleben nicht wegzudenken. Darüber dürfte einigermaßen Konsens herrschen, auch wenn die verschiedenen Social- und Online-Dienste hier sehr stark an der Kompetenz der Visitenkarten für die Zukunft sägen. Man denke an die Messeauftritte von Unternehmen, wo Geschäftspartner untereinander einfach nur die Visitenkarten austauschen und man die entsprechenden Kontaktdaten seines Gesprächspartners vorliegen hat. Man kann sich auf den Visitenkarten auch kurz ein paar Schlagwörter notieren und hat immer im Blick, was man mit dem Gesprächspartner besprochen hat. Wichtig bei einer gedruckten Visitenkarte ist jedoch, dass man auf hochwertiges Papier setzt. Auch sollte man als Unternehmer darauf achten, dass man bei seinen Visitenkarten in jedem Fall keine Karten mit Werbung wählt. D.h. im Unternehmensbereich sind die sogenannten „Gratisvisitenkarten“ daher nicht unbedingt zu empfehlen, denn gerade im professionellen Umfeld gibt es einen „Knigge“ den es einzuhalten gilt.</p>
<p>Visitenkarten können in unterschiedlichen Formaten hergestellt werden. Das klassische Visitenkarten-Format ist 8,5 cm x 5,5 cm (Scheckkartenformat). Allerdings kann man auch im klassischen Format Dinge wie z.B. abgerundete Ecken berücksichtigen. Verschiedene Veredelungen wie ein Duft- oder Relieflack, Stanzungen oder spezielle Farben sind hier möglich. Alternativen zum klassischen Format sind aufklappbare Karten. Hier kann man zusätzliche Informationen integrieren, so dass der Kunde hier bereits die wichtigsten Informationen kurz komprimiert vorfinden kann.<br />
Aber trotz aller dieser Möglichkeiten ist es immer sinnvoll darauf zu achten, dass Punkte wie Professionalität und Wertigkeit vermittelt werden. Daher sind die optisch anspruchsvollen Lösungen zwar ein guter Ansatz, solange die „Corporate Identity“ angenommen wird und nicht plötzlich ein Eigenleben führt.</p>
<p>Bild: <em>© NLshop &#8211; Fotolia.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp zur Frauenfußball WM 2011: &#8220;Wie ich wurde was ich bin. Drei Weltmeisterinnen erzählen.&#8221;</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/buchtipp-zur-frauenfusball-wm-2011-wie-ich-wurde-was-ich-bin-drei-weltmeisterinnen-erzahlen/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/buchtipp-zur-frauenfusball-wm-2011-wie-ich-wurde-was-ich-bin-drei-weltmeisterinnen-erzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfussball]]></category>
		<category><![CDATA[wm 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Frauenfußball ist zwar weniger schnell als Männerfußball, dafür aber vielleicht auch schöner!&#8221; Nia Künzer Passend zur Frauenfußball-WM vom 26.06.–17.07.2011 hat der Verlag weissbooks.w ein Buch über den deutschen Frauenfußball herausgebracht. In diesem Buch beschreiben die Nationalspielerinnen Nia Künzer, Svenja Huth und Sandra Smisek wie sie zum Frauenfußball gekommen sind, der immer mehr Mädchen begeistert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>&#8220;Frauenfußball ist zwar weniger schnell als Männerfußball, dafür aber vielleicht auch schöner!&#8221;</em></strong> Nia Künzer</p>
<p>Passend zur Frauenfußball-WM vom 26.06.–17.07.2011 hat der Verlag weissbooks.w ein Buch über den deutschen Frauenfußball herausgebracht.<a href="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Frauenfußball.jpg"  class="thickbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-608" title="Frauenfußball" src="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Frauenfußball-150x200.jpg" alt="" width="144" height="192" /></a></p>
<p>In diesem Buch beschreiben die Nationalspielerinnen Nia Künzer, Svenja Huth und Sandra Smisek wie sie zum Frauenfußball gekommen sind, der immer mehr Mädchen begeistert und der durch die in diesem Sommer in Deutschland stattfindende Weltmeisterschaft immer mehr Anhänger findet.</p>
<p>Nickel Printconcept unterstützt unter anderen dieses Buch als aktiver Förderer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/interessantes/buchtipp-zur-frauenfusball-wm-2011-wie-ich-wurde-was-ich-bin-drei-weltmeisterinnen-erzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckfarben auf der Basis nachwachsender Rohstoffe</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/druckfarben-auf-der-basis-nachwachsender-rohstoffe/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/druckfarben-auf-der-basis-nachwachsender-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offsetdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Druckfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grün gedruckt“ und trotzdem bunt  – mit Öko-Druckfarben. Wir haben über dieses Thema nachgedacht und uns entschieden unseren Kunden Printprodukte anzubieten die natürlich und nachhaltig sind. Gerade hier kommt der Öko-Druckfarbe in Verbindung mit dem IPA-freien Druck Bedeutung zu. Diese Farben unterscheiden sich von konventionell hergestellten Druckfarben nur in einem, aber dafür wesentlichen Punkt. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">&#8220;Grün gedruckt“ und trotzdem bunt  – mit Öko-Druckfarben.</span></strong></p>
<p>Wir haben über dieses Thema nachgedacht und uns entschieden unseren Kunden Printprodukte anzubieten die natürlich und nachhaltig sind.<a href="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Fotolia_15476749_XS.jpg"  class="thickbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-574" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Frosch" src="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Fotolia_15476749_XS-220x146.jpg" alt="Frosch" width="198" height="138" /></a> Gerade hier kommt der Öko-Druckfarbe in Verbindung mit dem <strong><a title="Nickel Printconcept druckt alkoholfrei (IPA)" href="http://www.nickel-printconcept.de/wp-admin/www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/nickel-printconcept-druckt-seit-einem-jahr-alkoholfrei-ipa/">IPA-freien Druck</a></strong> Bedeutung zu. Diese Farben unterscheiden sich von konventionell hergestellten Druckfarben nur in einem, aber dafür wesentlichen Punkt. Sie enthalten kein Mineralöl, dieses ist durch pflanzliche Öle ersetzt worden. Zwar gilt Mineralöl als ungiftig, ist aber wegen seiner Beständigkeit ökologisch problematisch. Es ist biologisch nur sehr schlecht abbaubar, da es wasserunlöslich ist. Die Pflanzenölanteile in den Öko-Druckfarben sind dagegen biologisch leicht abbaubar. <span style="color: #000000;">Diese Farben lassen sich zudem</span> beim Recycling von Papier besser herauslösen.</p>
<address>Bild: <em>© Sascha Burkard &#8211; Fotolia.com</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/offsetdruck/druckfarben-auf-der-basis-nachwachsender-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschafft!</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/geschafft/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offsetdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellschuß]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Hohes Qualitätsniveau trotz kurzfristiger Termine? – Eine Herausforderung an die Flexibilität und Leistungsfähigkeit unserer Druckerei der wir uns immer gerne stellen. &#160; Ein Beispiel dafür ist diese &#8220;eilige&#8221; Idee einer zusätzlichen Broschüre für einen Messeauftritt die wir erfüllt haben. Die Druckdaten erhielten wir freitags um 14.00 Uhr und schon 22 Stunden später am Samstag gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hohes Qualitätsniveau trotz kurzfristiger Termine? – Eine Herausforderung an die Flexibilität und Leistungsfähigkeit unserer Druckerei der wir uns immer gerne stellen.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein Beispiel dafür ist diese &#8220;eilige&#8221; Idee einer zusätzlichen Broschüre für einen Messeauftritt die wir erfüllt haben.</p>
<p><span style="font-size: small; font-family: 'Times New Roman';"><img class="size-full wp-image-543 alignnone" title="Fuhrländer" src="http://www.nickel-printconcept.de/wp-content/uploads/Fuhrlaender.jpg" alt="Fuhrländer" width="215" height="161" /></span></p>
<p>Die Druckdaten erhielten wir freitags um 14.00 Uhr und schon<br />
22 Stunden später am Samstag gegen 12.00 Uhr konnte der<br />
Marketingleiter der Firma Fuhrländer AG, persönlich seine<br />
Broschüren in 3 Sprachen für die am Sonntag beginnende<br />
HMI entgegennehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CtP &#8211; der Umwelt zuliebe bei uns ohne Chemie</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/ctp-der-umwelt-zuliebe-bei-uns-ohne-chemie/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/ctp-der-umwelt-zuliebe-bei-uns-ohne-chemie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[Belichter]]></category>
		<category><![CDATA[CtP]]></category>
		<category><![CDATA[Druckplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[CtP-Computer to Plate ist bei uns seit 2002 Standard. Wir belichten mit neuester Technologie Offsetdruckplatten digital und direkt. Die umweltschonende und chemiefreie Druckplatte wird ohne weiteren chemischen Entwicklungs- und Fixierungsprozess belichtet. Das spart im Jahr etwa 1150 Liter entsorgungspflichtige Chemikalien ein und schont die Umwelt. Unsere neueste Platteneinheit von AGFA spart zusätzlich noch mal rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CtP-Computer to Plate ist bei uns seit 2002 Standard. Wir belichten mit neuester Technologie Offsetdruckplatten digital und direkt. Die umweltschonende und chemiefreie Druckplatte wird ohne weiteren chemischen Entwicklungs- und Fixierungsprozess belichtet. Das spart im Jahr etwa 1150 Liter entsorgungspflichtige Chemikalien ein und schont die Umwelt. Unsere neueste Platteneinheit von AGFA spart zusätzlich noch mal rund 75.000 Liter Frischwasser pro Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/ctp-der-umwelt-zuliebe-bei-uns-ohne-chemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz</title>
		<link>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/467/</link>
		<comments>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/467/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dreher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Offsetdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Prepress]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickel-printconcept.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Nickel Printconcept bietet ihren Kunden klimaneutrale Druckerzeugnisse an *** Ganz NEU auch klimaneutral. Sprechen Sie uns an und wir sagen Ihnen wie Sie mit uns das Klima verbessern können &#8211; ganz nebenbei. *** weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Umwelt http://www.nickel-printconcept.de/umwelt/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nickel Printconcept bietet ihren Kunden klimaneutrale Druckerzeugnisse an</strong></p>
<p>*** Ganz  NEU auch klimaneutral. Sprechen Sie uns an und<br />
wir sagen Ihnen wie Sie mit  uns das Klima verbessern<br />
können &#8211; ganz nebenbei. ***</p>
<p>weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Umwelt<br />
<a href="http://www.nickel-printconcept.de/umwelt/">http://www.nickel-printconcept.de/umwelt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickel-printconcept.de/prepress/467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

